Уважаемые студенты! Сообщаем Вам о том, что Минобрнауки России было утверждено положение «О практической подготовке обучающихся», которое признает утратившим силу действовавшее до этого момента положение о практике обучающихся и определяет порядок организации практической подготовки.
В соответствии с документом практическая подготовка может быть организована в организации (на предприятии), осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, только на основании договора, заключенного между университетом и данной профильной организацией.
Если с предприятием, на базе которого Вы планируете проходить практическую подготовку нет договора, необходимо скачать и заполнить в 2-х экземплярах форму Договора о практической подготовке. Вначале подписать экземпляры в организации, где планируете проходить практическую подготовку, затем лично принести в отдел организации практик и трудоустройства САФУ.
Если нет возможности лично доставить экземпляры договоров, то документы можно отправить почтой по адресу: 163002 г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17. САФУ, отдел практик и трудоустройства.
После подписания договора о практической подготовке со стороны университета, один из экземпляров будет направлен обратно в организацию.
Обращаем ваше внимание, что копия договора о практической подготовке не является официальным документом. В отдел организации практик и трудоустройства необходимо предоставить только оригинал договора.
Реестр баз практической подготовки
Наименование предприятия | Руководитель предприятия | Дата заключения договора | Срок действия | Пролонгация | Направление подготовки |
---|---|---|---|---|---|
МУ "Центр информационных технологий", г. Архангельск | Шипоша Тарас Евгеньевич | 11/2/2020 | 5 лет | Да | 09.03.02; 09.04.02; 09.02.03; 09.02.06; 09.02.07 |
Центр Специальной Связи и Информации Федеральной Службы Охраны РФ в Арх обл, г. Архангельск | Мошин Михаил Леонидович | 11/10/2020 | 5 лет | Да | 40.03.01; 40.04.01 |
ООО "Европейские Технологии", г. Архангельск | Царев Михаил Евгеньевич | 11/10/2020 | 5 лет | Да | 38.04.01 |
ГБУК Архангельской области "Музейное объединение" (г.Архангельск) | Директор Миткевич Майя Владимировна | 11/12/2020 | 5 лет | Да | |
МБУ "Устьваеньгский Центр Культуры", Арх обл, Виноградовский р-н, п Усть-Ваеньга | Директор Мокеева Светлана Владимировна | 4/27/2021 | 5 лет | Да | 09.02.07 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пермогорская школа"(д.Больщая, Красноборский р-он., Аръангельская обл.) | Директор Галина Витальевна Белозерцева | 12/21/2020 | 5 лет | Да | 20.05.01; 44.05.01 |
Региональное отделение общероссийского движения "Народный фронт"За Россию" в Архангельской области (г.Архангельск) | Глава регионального исполнительского комитета ОНФ в Архангельской области Юрий Васильевич Шалауров | 12/23/2020 | 5 лет | Да | 38.04.04 |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области "Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова (г.Архангельск) | Директор Олег Вячеславович Полухин | 12/23/2020 | 5 лет | Да | 20.05.01 |
федеральное государственное бюджетное учреждение «северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»(ФГБУ "Северное УГМС" Вологодский ЦГМС) | Заместитель начальника управления - начальник Филиала ФГБУ Северное УГМС - С.В. Береснева | 12/8/2020 | 5 лет | Да | 27.03.01 |
Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (г.Архангельск) | Заместитель председателя Сергей Евлампиевич Бакин | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 40.04.01 |
ГКУ АО "Архангельский областной центр занятости населения" (г.Архангельск) | Заместитель директора Никита Сергеевич Махонин | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.04.04 |
Войсковая часть 26894 (Москва-300) | Врио командира войсковой части Аксенов Владимир Викторович | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 38.04.04 |
ГБДОУ Ненецкого АО детский сад п. Хорей-Вер (НАО, п. Хрей-Вер) | Заведующий Чупрова Алла Ивановна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.04 |
ООО "ТГК-2 Эксплуатация" Лешуконское обособленное подразделение (Архангельская область, с. Лешуконское) | Директор Луцюк Егор Викторович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 20.03.01 |
ООО "Омега" (г.Северодвинск) | Генеральный директор Кузин Игорь Алексеевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 40.03.01 |
Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска" (г. Северодвинск) | Директор Заиграев Михаил Вадимович | 12/17/2020 | 5 лет | Да | 38.04.04 |
Администрация муниципального образования "Шеговарское" Шенкурского района Архангельской области | Глава администрации Свицкая Надежда Сергеевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.04 |
ООО "Газпром газораспределение Архангельск", г.Архангельск | Заместитель главного директора-главного инженера Кипуров Андрей Иванович | 12/25/2020 | 5 лет | Да | 21.03.01 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко" (МДОУ Детский сад "Солнышко"), г. Новодвинск, Архангельская обл. | Заведующий Галина Николаевна Фефилова | 12/28/2020 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 49.03.01; 49.03.02 |
Администрация сельского поселения "Пинежское", п. Пинега, Пинежский район, Архангельская обл. | Глава сельского поселения Олькина Мария Артемьевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01; 38.03.01; 38.03.04 |
Филиал САО "РЕСО-Гарантия" в Архангельской области, г.Архангельск | Директор филиала Михаил Валентинович Баленко | 1/20/2020 | 5 лет | Да | 40.03.01 |
АО "Почта России" - УФПС Архангельской области, г.Архангельск | Директор Балакшин Александр Сергеевич | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 20.03.01 |
Федеральное бюджетное учреждение "Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства" (ФБУ "СевНИИЛХ"), г.Архангельск | ио директора Сергей Вениаминович Ярославцев | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 35.03.01; 35.04.01 |
МБДОУ Детский Сад № 56 (г. Архангельск) | Заведующий Корельская Ольга Игоревна | 1/25/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.02; 49.03.01; 38.03.04 |
ООО "Эксперт-сервис", г.Архангельск | Никита Вальерьевич Ананьин | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
СПК "РК "Север", Архангельская обл., Мезенский р-он., с.Долгощелье | Марина Николаевна Селиверстова | 1/18/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
ООО "ТЭПАК", г.Архангельск | Дмитрий Алексеевич Стародубцев | 1/18/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" (МОУ "СОШ № 3") (г.Новодвинск) | Директор- Курбанова Наталья Юрьевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 45.03.01; 49.03.02; 49.03.01; 44.05.01 |
Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд "Развитие", г.Архангельск | Исполнительный директор Андрей Геннадьевич Тутыгин | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01; 38.04.01; 38.03.04; 38.04.04; 38.03.05; 01.03.02; 01.04.02; 09.04.03 |
ГАУ АО "Молодежный Центр" (г. Архангельск) | Директор Чилибанов Алексей Вячеславович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 51.04.01; 39.03.03; 38.03.04; 38.04.04; 37.03.01; 37.05.02; 44.05.01; 44.03.02; 44.04.01; 44.04.02; 44.03.05; 47.04.03; 42.03.01; 45.03.04; 47.03.03; 51.03.01; 39.03.02 |
ГБПОУ АО "Северный техникум транспорта и технологий", г.Архангельск | Директор Молчанов С.В. | 1/20/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
Гаражно-строительный кооператив "Восточный", г. Архангельск | Председатель Новосельцев Георгий Вениаминович | 1/21/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
ООО "Фабрикант", г.Архангельск | Генеральный директор Сударик Сергей Николаевич | 1/18/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
ООО "Алемира Рисерч", г.Москва | Генеральный директор Рябичев Михаил Анатольевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 09.03.02 |
Администрация муниципального образования "Приморское", д.Рикасиха, Приморский р-он., Архангельская обл. | Анна Владимировна Семенова | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
ООО "РеалКом", г.Архангельск | Директора Елена Альбертовна Ермакова | 1/20/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
ООО "Специализированное монтажное предприятие "Пожавтоматика" (ООО "СМП "Пожавтоматика"), г.Архангельск | Директор Михаил Александрович Комаров | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 20.03.01; 20.05.01; 13.03.02; 13.04.02 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "город Архангельск" "Детская школа искусств №31" (МБУ ДО ДШИ № 31 ) (г. Архангельск) | Директор Сидорова Виктория Ивановна | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 44.05.01 |
Адвокатская палата Архангельской области (г.Архангельск) | Президент Коростелева Любовь Станиславовна | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 40.03.01; 40.04.01 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик" (МАДОУ Детский Сад № 7) (г. Архангельск) | Заведующий Страздаускене Светлана Рудольфовна | 1/13/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 49.03.01; 44.03.03; 44.04.03; 44.05.01; 49.03.02 |
ООО "НордТехСад", г.Новодвинск, Архангельская обл. | Генеральный директор Геннадий Анатольевич Иванов | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 35.04.09 |
ООО "Биолаборатория", г.Москва | Генеральный директор Геннадий Анатольевич Иванов | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 35.04.09 |
ООО "КМЗ" | Директор Павел Александрович Ипатов | 1/13/2021 | 5 лет | Да | 20.03.01; 15.03.04 |
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа олимпийского резерва (МБУ СШОР) им. Соколова Л.К., г. Архангельск | Директор Пуминов Андрей Александрович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02; 44.03.05; 49.03.02; 49.03.01; 44.04.02; 49.04.01; 44.04.01 |
ООО "БИГ", г.Архангельск | Директор Быкова Анастасия Сергеевна | 1/25/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02 |
ООО "Дерхлеб", г.Архангельск | Илья Сергеевич Томашевский | 1/29/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя Школа № 30" (МБОУ СШ № 30) (г.Архангельск) | Директор Горяинова Елена Николаевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.02; 49.03.01 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад № 54 "Веселые ребята" (МБДОУ Детский сад № 54), г.Архангельск) | Заведующий Виктория Сергеевна Творогова | 1/13/2021 | 5 лет | Да | 20.03.01 |
Администрация муниципального образования городской округ "Новая Земля", г.Архангельск | Глава МО Мусин Жиганш Кехович | 1/22/2021 | 5 лет | Да | 38.04.04 |
ООО "Кофе-Архангельск", г.Архангельск | Лейбман Наталья Юрьевна | 1/27/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02 |
ООО "Нордгео", г.Архангельск | Директор Демин Александр Анатольевич | 1/20/2021 | 5 лет | Да | 21.03.02 |
МБОУ СШ № 20, г. Архангельск | Директор Лозиняк Юлия Сергеевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 20.03.01; 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02; 37.03.01; 37.04.01 |
ООО "Акм-Вест", г. Москва | Генеральный директор Куликов Николай Юрьевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 45.03.02 |
МБДОУ Детский Сад № 96, г. Архангельск | Заведующий Поварова Елена Юрьевна | 1/13/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.02; 49.03.01 |
МБОУ СШ № 28, г. Архангельск | Директор Базанова Светлана Олеговна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02; 37.04.01 |
Прокуратура Архангельской области, г. Архангельск | Наседкин Виктор Анатольевич | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 40.03.01; 40.04.01 |
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" (МОУ "СОШ № 2" ) (г.Новодвинск) | Директор Кривоногова Татьяна Александровна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.02; 49.03.01; 37.03.01; 37.04.01 |
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Аквилон-Инвест" (ООО СЗ "Аквилон-Инвест")(г.Архангельск) | Генеральный директор Попков Алексей Николаевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 42.03.01; 38.04.01 |
МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина, г. Архангельск | Директор Чижова Наталья Владимировна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02; 49.04.01; 37.03.01; 37.04.01 |
МБДОУ Детский Сад № 123, г. Архангельск | Заведующая Болтовская Галина Сергеевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
ООО "Архитектура и дизайн", г. Архангельск | Директор Суханов Владимир Робертович | 1/20/2021 | 5 лет | Да | 08.03.01; 09.02.03; 08.04.01; 08.05.01 |
ООО "ГРУТ", г.Архангельск | Директор Александр Валерьевич Борисов | 2/2/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02 |
ООО "Берёзка", г.Северодвинск, Архангельская обл. | Директор Елена Владимировна Кузнецова | 2/2/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области "Дворец детского и юношеского творчества" (ГБОУ "ДДЮТ"), г.Архангельск | Директор Валентина Юрьевна Шульгина | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.02; 44.04.02; 44.03.05; 44.03.01; 44.04.01 |
Северное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования , г.Архангельск | Руководитель Александр Федорович Горних | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 05.03.06; 05.04.06; 18.03.02; 18.04.02; 38.03.04 |
ООО "Проф Фитнес", г. Архангельск | Директор Роман Николаевич Белинский | 2/2/2021 | 1 год | Да | 38.03.02 |
ООО "Копфорт", г.Архангельск | Генеральный директор Мамедов Шакир АО Оглы | 2/2/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02 |
Бизенс-центр-отель "Столица поморья" ГКП АО "Фонд имущества и инвестиций", г. Архангельск | Андрей Романович Задорожный | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02 |
ООО "Базис", НАО, г. Нарьян-Мар | Генеральный директор Каменский Денис Александрович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.04 |
Администрация МО "Пинежский район", Арх обл, Пинежский р-н, с Карпогоры | Глава муниципального образования Чечулин Александр Сергеевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.04; 38.04.04; 38.03.01; 38.03.02; 38.04.01; 38.04.02 |
МБОУ Гимназия № 6, г. Архангельск | Директор Уткин Владимир Анатольевич | 1/10/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
ООО "Тэлма", г. Архангельск | Директор Еремеев Александр Борисович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 13.03.02; 13.04.02; 13.02.11 |
МБОУ "Корниловская СОШ", Архангельская обл., Верхнетоемский район, поселок Двинской, улица Труфанова, 18 | Директор Марина Николаевна Наумова | 1/10/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.02; 49.03.01 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеобразовательного вида № 6 "Олененок", (МБДОУ Детский сад № 6), г.Архангельск | Наталья Николаевна Велютина | 1/13/2021 | 5 лет | Да | 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск | Председатель суда Виктор Николаевич Хромцов | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 40.03.01; 40.04.01 |
МОУ "Средняя Общеобразовательная Школа № 4", Арх обл, г Котлас | Директор Хлызова Татьяна Леонидовна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
МБОУ Гимназия № 24, г. Архангельск | Директор Белов Иван Александрович | 1/10/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02; 20.05.01; 37.03.01; 37.04.01 |
Муниципальное автономное общеобразованиельное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" (МАОУ "СОШ № 12"), г.Северодвинск, Архангельская обл | Директор Галина Владимировна Щулепова | 1/13/2021 | 5 лет | Да | 20.03.01 |
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Центр развития ребёнка- Детский сад "Умка", п.Искателей, НАО | Наталья Леонидовна Михеева | 1/13/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.05; 44.04.02; 49.03.01; 49.03.02; 44.04.01; 44.05.01; 44.03.03 |
ГБПОУ АО "Архангельский педагогический колледж", г.Архангельск | Людмила Алексеевна Перова | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.02; 44.04.02; 44.03.05; 44.03.01; 44.04.01; 37.03.01; 37.05.02; 37.04.01; 49.03.01; 49.04.01 |
МБОУ СШ № 17, г. Архангельск | Директор Филатова Елена Леонидовна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
МБОУ "Савинская Школа", Арх обл, Плесецкий р-н, р.п. Савинский | Директор Соловьева Ольга Викторовна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
ООО "Союзархжби", г. Архангельск | Управляющий Пиковской Иван Валерьевич | 1/20/2021 | 5 лет | Да | 08.03.01 |
ООО "Юрист-Ты.Онлайн", Арх обл, г Северодвинск | Генеральный директор Михайлов Роман Николаевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 40.04.01 |
МБУ Центр "Леда", г. Архангельск | Директор Орлова Ирина Васильевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.02; 44.04.02; 37.03.01; 44.05.01; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.03 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 25", г. Архангельск | Директор Меженный Владимир Сергеевич | 8/26/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
ГБУК АО "Архангельский Краеведческий Музей", г. Архангельск | Директор Шпанова Наталья Николаевна | 1/15/2021 | 5 лет | Да | 51.04.01; 46.04.01; 46.03.01; 09.03.01; 09.03.02; 09.03.03; 09.04.02; 45.03.04; 47.03.03 |
Архангельское Региональное Отделение ЛДПР, г. Архангельск | Координатор Федорков Александр Олегович | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 38.03.04; 38.04.04 |
ООО "Регион-Лес", г. Архангельск | Генеральный директор Гвоздев Дмитрий Юрьевич | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 35.03.02; 35.04.02; 05.04.06; 09.03.02; 20.05.01 |
ГАУ АО "Управление ИКТ АО", г. Архангельск | Директор Матвеев Денис Владимирович | 1/28/2021 | 5 лет | Да | 09.03.02; 09.04.02; 09.02.03; 09.02.06; 09.02.07; 38.03.04; 38.04.04; 09.04.03; 09.03.01; 09.03.03; 38.03.05 |
МБОУ СШ № 95, г. Архангельск | Директор Осташкова Вера Зотьевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.05; 44.04.01; 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02; 45.04.02 |
МБДОУ Детский Сад № 183, г. Архангельск | Заведующий Максимова Жанна Николаевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.05; 44.04.01; 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
ООО ИЦ "Энергосервис", г. Архангельск | Генеральный директор Флейшман Игорь Леонидович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 01.04.02; 01.03.02; 13.03.02; 13.04.02; 09.04.02; 15.03.04; 38.04.01; 27.03.01 |
ООО "Автоматика-Вектор", г. Архангельск | Директор Смольков Олег Николаевич | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 15.03.04; 13.02.11; 01.04.02; 09.04.02; 35.04.02 |
ГБОУ НАО "СШ П. Красное", НАО, Заполярный р-н, п. Красное | Директор Ледков Владислав Владимирович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.05; 44.04.01; 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
МУП "Водоканал", г. Архангельск | Директор Маслов Денис Альбертович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 13.03.02; 13.04.02; 12.03.04; 19.03.01; 19.04.01; 08.03.01 |
Филиал ФБУ "Рослесозащита", г. Архангельск | Директор филиала Ратенков Владимир Павлович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 06.03.01; 06.04.01; 09.02.03; 09.02.06; 09.02.07; 19.03.01 |
ГБУЗ Архангельской области "Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич", г. Архангельск | Главный врач Красильников Сергей Валентинович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 49.03.01; 49.03.02; 49.04.01; 12.03.04; 20.03.01 |
Архангельское Областное собрание Депутатов (г.Архангельск) | Председатель Прокопьева Екатерина Владимировна | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 38.03.04; 38.04.04; 40.03.01 |
ООО "Северо-Западная Компания", Арх обл, г Северодвинск | Директор Замятин Андрей Леонидович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 20.03.01; 20.05.01 |
ООО "Агротрейдгрупп", Тамбовская обл, г Тамбов | Генеральный директор Гульева Елена Вячеславовна | 1/10/2021 | 5 лет | Да | 38.03.01 |
МБОУ СШ № 8, г. Архангельск | Директор Башкардина Галина Николаевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.05; 44.04.01; 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
АНО АО "Агентство Регионального Развития", г. Архангельск | Генеральный директор Заборский Максим Николаевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 09.03.03; 09.04.03; 38.03.01; 38.04.01; 38.03.02; 38.04.02; 38.03.04; 38.04.04; 40.03.01; 40.04.01 |
МБОУ "Мезенская Средняя Школа им. А.Г. Торцева", Арх обл, Мезенский р-н, г Мезень | Директор школы Некипелова Нина Анатольевна | 1/10/2021 | 5 лет | Да | 44.03.05; 44.04.01; 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
МБОУ "Карпогорская СШ № 118", Арх обл, Пинежский р-н, с Карпогоры | Директор Фофанова Мария Александровна | 1/10/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.04.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
ФГБУ "Национальный Парк "Кенозерский", г. Архангельск | Директор Шатковская Елена Флегонтовна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 46.04.01; 38.03.04; 06.03.01; 06.04.01; 18.03.01; 18.04.01; 35.03.01; 35.04.01; 05.03.06; 05.04.06; 43.03.02; 51.03.01; 20.03.01 |
МБОУ СШ № 51, г. Архангельск | Директор Ларина Татьяна Александровна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
ЧУ ДПО "Экологический консалтинговый цетр", г. Архагельск | Директор Шошина Людмила Викторовна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 05.03.06; 05.04.06 |
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг, г.Архангельск | Директор Ольга Николаевна Павлевцова | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.03.03; 44.03.05; 44.04.01; 44.04.02; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02 |
МБДОУ ЦРР - Детский Сад № 173, г. Архангельск | Заведующий Силуянова Елена Викторовна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.05; 44.04.01; 44.03.02 |
ФГБУ "Северное Угмс", г. Архангельск | Начальник Ершов Роман Викторович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 05.03.06; 05.04.06; 05.03.04; 09.04.02; 40.03.01; 40.04.01 |
АО "Архгипробум", г. Архангельск | Генеральный директор Пастухов Виктор Иванович | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 18.03.01; 18.04.01; 08.05.01; 08.03.01 |
Администрация МО "Холмогорский Муниципальный район", Арх обл, Холмогорский р-н, с Холмогоры | Большакова Наталья Владимировна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 38.03.04; 38.04.04 |
ООО Электростроймонтаж, г. Архангельск | Генеральный директор Курьянов Александр Викторович | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 13.03.01 |
ООО "Центр инженерных инноваций", г. Архангельск | Директор Крысанов Вадим Геннадьевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 13.03.02; 13.04.02 |
Министерство по Делам Молодежи и Спорту АО, г. Архангельск | Багрецов Андрей Вячеславович | 1/12/2021 | 5 лет | Да | 38.03.04; 38.04.04; 38.03.01; 42.03.01 |
ООО "Архбум", Арх обл, г Новодвинск | Генеральный директор Кныревич Василий Васильевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 40.04.01 |
ООО "1 Студия +", г. Архангельск | Выпускающий директор Шадрина Алена Олеговна | 2/1/2021 | 5 лет | Да | 38.03.02; 42.03.01; 42.03.02 |
МБДОУ Детский Сад № 154, г. Архангельск | Заведующий Бобыкина Лариса Сергеевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.03.02; 44.04.01; 44.03.03; 44.04.02; 44.04.03; 44.03.05; 44.05.01 |
МБОУ СШ № 36, г Архангельск | Директор Свидерская Оксана Дмитриевна | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 44.03.01; 44.04.01; 44.03.05; 44.03.02; 44.03.03; 44.04.03; 44.05.01; 45.03.01; 49.03.01; 49.03.02; 44.04.02 |
АО "СПО "Арктика", Арх обл, г Северодвинск | Генеральный директор Логинов Олег Геннадьевич | 1/11/2021 | 5 лет | Да | 01.03.02; 09.03.02; 09.03.03; 13.03.02; 15.03.04; 27.03.01; 38.03.01; 38.03.02; 38.03.04; 38.03.05; 40.03.01; 42.03.02; 13.02.11; 09.02.03; 09.02.06; 09.02.07 |
