Номер | Способ | Дата публикации | Окончание приёма заявок | Наименование закупки | Максимальная цена | Документы | Изменения | Протоколы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-12/20 | Котировка | 17.12.2020 | 25.12.2020 08:00 | Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и организации эксплуатации лифтов и лифтовой диспетчерской связи на объектах САФУ | 876 960,00 руб. (Восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.) | Извещение | Протокол | |
2-12/20 | Котировка | 14.12.2020 | 22.12.2020 17:38 | Поставка горюче-смазочных материалов (г. Архангельск) | 2 450 001,05 руб. (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч один руб. 05 коп.) | Извещение | Протокол | |
1-12/20 | Котировка | 07.12.2020 | 15.12.2020 08:00 | Поставка оборудования и расходных материалов для обеспечения безопасности филиала САФУ в г. Северодвинске | 1 475 895,20 руб. (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто пять рублей 20 копеек) | Извещение | Протокол | |
5-11/20 | Котировка | 30.11.2020 | 08.12.2020 08:00 | Оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение Microsoft | 5 042 910,49 руб. (Пять миллионов сорок две тысячи девятьсот десять рублей 49 копеек) | Извещение | Изменения | Протокол |
4/11-20 | Котировка | 20.11.2020 | 30.11.2020 08:00 | Оказание услуг по оформлению подписки на периодические печатные издания на 2021 год (январь-декабрь включительно) | 1 056 631,86 руб. (Один миллион пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один руб. 86 коп.) | Извещение | Протокол | |
3-11/20 | Котировка | 18.11.2020 | 26.11.2020 08:00 | Поставка оборудования и программного обеспечения для Центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова" в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | 748 479,00 руб. (Семьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят девять рублей 00 копеек) | Извещение | Изменения | Протокол |
2-11/20 | Котировка | 10.11.2020 | 18.11.2020 08:00 | Поставка настольной лиофильной сушки | 1 791 428,80 руб. (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча четыреста двадцать восемь рублей 80 копеек) | Извещение | Протокол | |
1-11/20 | Котировка | 03.11.2020 | 12.11.2020 08:00 | Поставка автоматического экстрактора и расходных материалов | 8 376 781,38 руб. (Восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят один рубль 38 копеек) | Извещение | Протокол | |
3-10/20 | Котировка | 30.10.2020 | 10.11.2020 08:00 | Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов для Центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова» в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | 3 461 525,00 руб. (Три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять руб. 00 коп.) | Извещение | Протокол | |
2-10/20 | Котировка | 23.10.2020 | 02.11.2020 08:00 | Выполнение работ по ремонту кровли здания лаборатории транспортных средств САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 1, стр. 2 | 950 000,00 руб. (Девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) | Извещение | Протокол | |
1-10/20 | Котировка | 01.10.2020 | 09.10.2020 08:00 | Поставка компьютерного оборудования, интерактивной доски и расходных материалов для создания именного компьютерного класса АО «Первой горнорудной компании» Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ | 823 400,00 руб. (Восемьсот двадцать три тысячи четыреста рублей 00 копеек) | Извещение | Протокол | |
5-9/20 | Запрос предложений | 23.09.2020 | 05.10.2020 08:00 | Капитальный ремонт объектов университета согласно техническому заданию в части приведения в соответствие требованиям пожарной безопасности (пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией) | 12 200 000,00 руб. (Двенадцать миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
4-9/20 | Котировка | 15.09.2020 | 23.09.2020 08:00 | Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли здания САФУ, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 1, корп. 1 | 2 094 982,00 руб. (Два миллиона девяносто четыре тысячи девятьсот восемьдесят два рубля 00 копеек) | Извещение | Протокол | |
3-9/20 | Запрос предложений | 09.09.2020 | 21.09.2020 08:00 | Капитальный ремонт общежития САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Красноармейская, д. 2, в части ремонта фасада | 13 000 000,00 руб. (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
2-9/20 | Котировка | 09.09.2020 | 17.09.2020 08:00 | Капитальный ремонт здания общежития № 6 САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 14, корп. 1, в части ремонта фасада | 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 копеек) | Извещение | Изменения Изменения | Протокол |
1-9/20 | Котировка | 09.09.2020 | 17.09.2020 08:00 | Капитальный ремонт детского сада № 19, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116, корп. 1, в части ремонта групп согласно техническому заданию | 1 566 813,77 руб. (Один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тринадцать рублей 77 копеек) | Извещение | Протокол | |
6-8/20 | Запрос предложений | 26.08.2020 | 07.09.2020 08:00 | Выполнение работ по созданию систем контроля управления доступом для обеспечения антитеррористической защищённости объектов университета по адресам согласно техническому заданию | 9 991 000,00 руб. (Девять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча рублей 00 копеек) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
5-8/20 | Котировка | 21.08.2020 | 31.08.2020 08:00 | Выполнение работ по монтажу оборудования наружной системы освещения для обеспечения антитеррористической защищённости объектов университета по адресам согласно техническому заданию | 3 799 999,72 руб. (Три миллиона семьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 72 копейки) | Извещение | Протокол | |
4-8/20 | Запрос предложений | 17.08.2020 | 27.08.2020 08:00 | Капитальный ремонт административного здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 10 | 13 210 618,73 руб. (Тринадцать миллионов двести десять тысяч шестьсот восемнадцать рублей 73 копейки) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
3-8/20 | Запрос предложений | 07.08.2020 | 24.08.2020 08:00 | Выполнение работ по созданию систем видеонаблюдения для обеспечения антитеррористической защищённости объектов университета по адресам согласно техническому заданию | 16 360 000 руб. (Шестнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) | Извещение | Изменения Изменения Изменения Изменения Изменения Изменения Изменения | Протокол запроса предложений» |
2-8/20 | Запрос предложений | 07.08.2020 | 19.08.2020 08:00 | Выполнение работ по созданию систем контроля управления доступом для обеспечения антитеррористической защищённости объектов университета по адресам согласно техническому заданию | 9 991 000,00 руб. (Девять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча рублей 00 копеек) | Извещение | Изменения | |
1-8/20 | Котировка | 04.08.2020 | 12.08.2020 08:00 | Капитальный ремонт спортивного зала административного здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 40 | 3 449 519,95 руб. (Три миллиона четыреста сорок девять тысяч пятьсот девятнадцать руб. 95 коп.) | Извещение | Протокол | |
4-7/20 | Запрос предложений | 29.07.2020 | 10.08.2020 08:00 | Капитальный ремонт учебного здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 34, в части ремонта кровли | 4 312 095,54 руб. (Четыре миллиона триста двенадцать тысяч девяносто пять рублей 54 копейки) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
3-7/20 | Котировка | 22.07.2020 | 30.07.2020 08:00 | Устройство асфальтового покрытия для создания строевого плаца, предназначенного для проведения мероприятий патриотического воспитания, и ремонт пешеходных дорожек, расположенных на территории САФУ, по адресу: г. Архангельск, ул. Кутузова д.8 | 3 954 100,00 руб. (Три миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто рублей 00 копеек) | Извещение | Протокол | |
2-7/20 | Запрос предложений | 21.07.2020 | 03.08.2020 08:00 | Выполнение противоаварийных работ (капитального ремонта) на объекте культурного наследия регионального значения "Духовная семинария" (учебный корпус №1), расположенном по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 4, в соответствии с техническим заданием | 12 991 047,60 руб. (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча сорок семь рублей 60 копеек) | Извещение | Изменения | Протокол запроса предложений» |
1-7/20 | Котировка | 17.07.2020 | 27.07.2020 08:00 | Капитальный ремонт помещений 3 этажа учебно-производственного корпуса, расположенного по адресу: г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 6 | 1 599 967,76 руб. (Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 76 копеек) | Извещение | Изменения | Протокол |
26-6/20 | Запрос предложений | 06.07.2020 | 16.07.2020 08:00 | Капитальный ремонт учебно-административного здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 54, корп. 1, в части ремонта помещений мансардного этажа | 4 653 252,59 руб. (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи двести пятьдесят два рубля 59 копеек) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
25-6/20 | Котировка | 30.06.2020 | 09.07.2020 08:00 | Капитальный ремонт спортивного зала административного здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 40 | 2 629 519,95 руб. (Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот девятнадцать руб. 95 коп.) | Извещение | Протокол | |
24-6/20 | Котировка | 30.06.2020 | 09.07.2020 08:00 | Капитальный ремонт здания учебного корпуса №5-А САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 2, в части ремонта системы вентиляции | 1 094 083,03 руб. (Один миллион девяносто четыре тысячи восемьдесят три руб. 03 коп.) | Извещение | Протокол | |
23-6/20 | Котировка | 30.06.2020 | 09.07.2020 08:00 | Капитальный ремонт помещений объектов университета в части приведения в соответствие установленным требованиям в области пожарной безопасности по адресам согласно техническому заданию | 2 050 000,00 руб. (Два миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) | Извещение | Протокол | |
22-6/20 | Запрос предложений | 29.06.2020 | 10.07.2020 08:00 | Капитальный ремонт учебного здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 34, в части ремонта кровли | 4 312 095,54 руб. (Четыре миллиона триста двенадцать тысяч девяносто пять рублей 54 копейки) | Извещение | Изменения | Протокол запроса предложений» |
21-6/20 | Запрос предложений | 23.06.2020 | 07.07.2020 08:00 | Капитальный ремонт помещений объектов университета для приведения в соответствие требованиям пожарной безопасности по адресам согласно техническому заданию | 8 950 000,00 руб. (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
20-6/20 | Котировка | 23.06.2020 | 02.07.2020 08:00 | Капитальный ремонт спортивного зала в учебно-лабораторном корпусе № 4 здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 14 | 899 992,85 руб. (Восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два руб. 85 коп.) | Извещение | Протокол | |
19-6/20 | Котировка | 23.06.2020 | 07.07.2020 10:00 | Поставка компьютерного оборудования для Центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова" в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | 3 556 374,06 руб. (Три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят четыре руб. 06 коп.) | Извещение | Изменения | Протокол |
18-6/20 | Котировка | 16.06.2020 | 23.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт наружных электросетей и оборудования вводно-распределительного устройства здания общежития САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Красноармейская, д. 2 | 1 201 440,68 руб. (Один миллион двести одна тысяча четыреста сорок рублей 68 копеек) | Извещение | Протокол | |
17-6/20 | Котировка | 16.06.2020 | 23.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт общежития № 6 САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 6, в части ремонта сетей теплоснабжения и водоснабжения | 1 223 263,68 руб. (Один миллион двести двадцать три тысячи двести шестьдесят три руб. 68 коп.) | Извещение | Протокол | |
16-6/20 | Котировка | 16.06.2020 | 23.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт спортивного зала в главном учебном здании САФУ, расположенном по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 | 1 201 319,35 руб. (Один миллион двести одна тысяча триста девятнадцать руб. 35 коп.) | Извещение | Протокол | |
15-6/20 | Котировка | 16.06.2020 | 23.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт спортивного зала в учебно-лабораторном корпусе № 4, расположенный по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 14 | 899 992,85 руб. (Восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два руб. 85 коп.) | Извещение | Изменения | |
14-6/20 | Котировка | 11.06.2020 | 19.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт общежития САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 34, корп. 4, в части ремонта сетей водоснабжения | 1 550 051,36 руб. (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч пятьдесят один рубль 36 копеек) | Извещение | Протокол | |
13-6/20 | Запрос предложений | 11.06.2020 | 24.06.2020 08:00 | Поставка масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) 7800 ICP-MS производства Agilent Technologies Inc. и расходных материалов | 12 201 682,47 руб. (Двенадцать миллионов двести одна тысяча шестьсот восемьдесят два руб. 47 коп.) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
12-6/20 | Котировка | 10.06.2020 | 19.06.2020 10:00 | Поставка компьютерного оборудования для Центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова" в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | 3 693 774,06 руб. (Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи семьсот семьдесят четыре руб. 06 коп.) | Извещение | Изменения | |
11-6/20 | Котировка | 10.06.2020 | 19.06.2020 10:00 | Поставка оборудования и расходных материалов для центра дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова" в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | 1 451 492,00 руб. (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто два руб. 00 коп.) | Извещение | Протокол | |
10-6/20 | Котировка | 02.06.2020 | 09.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт помещений САФУ, расположенных по адресу: г. Архангельск, ул. Папанина д. 28, корп. 2, в части ремонта сетей водоснабжения | 976 832,34 руб. (Девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать два рубля 34 копейки) | Извещение | Протокол | |
9-6/20 | Запрос предложений | 02.06.2020 | 15.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт учебного здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 34, в части ремонта тепловых узлов | 3 095 644,35 руб. (Три миллиона девяносто пять тысяч шестьсот сорок четыре рубля 35 копеек) | Извещение | Изменения | Протокол запроса предложений» |
8-6/20 | Запрос предложений | 02.06.2020 | 15.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт нежилого здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 58, в части ремонта тепловой сети | 3 053 270,33 рублей (Три миллиона пятьдесят три тысячи двести семьдесят рублей 33 копейки) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
7-6/20 | Котировка | 02.06.2020 | 09.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт общежития (2 блока) САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 56, в части ремонта кровли над издательским домом имени М.В. Булатова | 1 721 426,28 руб. (Один миллион семьсот двадцать одна тысяча четыреста двадцать шесть руб. 28 коп.) | Извещение | Протокол | |
6-6/20 | Запрос предложений | 02.06.2020 | 15.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт нежилого здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 68, корп. 3, в части ремонта кровли | 10 202 756,60 рублей (Десять миллионов двести две тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 60 копеек) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
5-6/20 | Запрос предложений | 02.06.2020 | 15.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт общежития САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 14, корп. 1, в части ремонта душевых и мест общего пользования | 4 199 999,94 рублей (Четыре миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 94 копейки) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
4-6/20 | Запрос предложений | 02.06.2020 | 15.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт учебного корпуса САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 2, в части ремонта фасада | 4 276 136,68 рублей (Четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть рублей 68 копеек) | Извещение | Протокол запроса предложений» | |
3-6/20 | Запрос предложений | 02.06.2020 | 15.06.2020 08:00 | Капитальный ремонт учебного здания САФУ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 34, в части ремонта кровли | 6 399 997,38 рублей (Шесть миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь рублей 38 копеек) | Извещение | Изменения |
Закупки 1 - 50 из 1169
Дата изменения страницы 24.11.2015