Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова располагает современной материально-технической базой, необходимой для ведения образовательного процесса и научных исследований.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова располагает 5 оборудованными актовыми залами, 6 конференц-залами, 3 ситуационными центрами. Около 100 аудиторий оснащены интерактивными средствами обучения. Мультимедийное оборудование установлено более, чем в 100 аудиториях.
Cведения о наличии библиотек
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Интеллектуальный центр — научная библиотека имени Е. И. Овсянкина. Главное здание Портал научной библиотеки |
г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 1 | 15 238,7 кв. м. | 200 | пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы, лифты |
Библиотека Технологического колледжа Императора Петра I | г. Архангельск, ул. Воронина, 34, каб. 2212 | 254 кв. м. | 60 | нет |
Библиотека Высшей школы экономики, управления и права | г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 54, корп. 1, каб. 111 | 288,9 кв. м. | 46 | нет |
Пункт выдачи литературы в Институте строительства и архитектуры | г. Архангельск, Набережная Сев. Двины, 22, ауд. 2323 | 36 кв. м. | 2 | нет |
Сектор библиотечного обслуживания Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем |
ул. Урицкого 68, корп. В, каб. 112 | 97, 8 | 12 | нет |
Сведения о наличии объектов спорта
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Спортивный комплекс САФУ № 1 | Архангельск, пр. Новгородский, 34 | 286.5 | нет |
Спортзал в главном корпусе | Архангельск, набережная Северной Двины, 17 | 428.8 | нет |
Спортивный корпус | Архангельск, ул. Смольный буян, 3 | 4201.1 | нет |
в том числе, Плавательный бассейн | Архангельск, ул. Смольный буян, 3 | 532 | нет |
Зал тяжелой атлетики имени Василия Алексеева | Архангельск, набережная Северной Двины, 14 | 170.6 | нет |
Учебно-спортивная база «Илес» | Приморский район города Архангельска, 15-ый километр федеральной трассы М-8 «Архангельск-Москва» | 153,8; площадь земельного участка 32 тыс. кв.м | нет |
Спортивные залы в учебном корпусе № 6 | Архангельск, пр. Ленинградский, 40 | 753.4 | нет |
Спортзал в учебном корпусе №2 | Архангельск, ул. Смольный буян, 7 | 265.3 | нет |
Спортзал | Архангельск, пр. Новгородский, 34/2 | 103.2 | нет |
Тренажерный зал | Архангельск, набережная Северной Двины, 14/1 | 122.5 | нет |
Стадион «Буревестник» - открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Архангельск, пр. Ленинградский, 2/1/ул. Смольный Буян, 10 | 11788.3 | нет |
Спортивный зал в 10 корпусе | Архангельск, набережная Северной Двины, 2 | 237.7 | нет |
Спортзал | Архангельск, ул. Красноармейская, 2 | 296.6 | нет |
Тренажерный зал | Архангельск, ул. Урицкого, 56 | 47.3 | нет |
Тренажерный зал | Архангельск, ул. Папанина, 28/2 | 46.1 | нет |
Спортзал | Архангельск, ул. Кутузова, 8 | 183.6 | нет |
Спортивные залы (в том числе стрелковый тир) | Архангельск, ул. Воронина, 34 | 766.2 | нет |
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Положение об охране здоровья обучающихся САФУ имени М.В. Ломоносова
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Стамотологический кабинет | Красноармейская, 2 | 31.5 | 1 | нет |
Санаторий-профилакторий | Северодвинская 13 корп.1 | 2439.3 | 100 | нет |
Институт медико-биологических исследований | проезд Бадигина, 3 | 48.2 | 3 | нет |
Объект питания 1 | Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, набережная Северной Двины, д. 17 | 488.4 | 94 | нет |
Объект питания 2 | Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, наб. Северной Двины, д. 22 | 104.1 | 53 | нет |
Объект питания 3 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, наб. Северной Двины, д. 17, корп. 1 | 67.5 | 28 | нет |
Объект питания 4 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, пр. Ленинградский, д. 40 | 94.9 | 40 | нет |
Объект питания 5 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Смольный Буян, 7 | 307 | 80 | нет |
Объект питания 6 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Смольный Буян, 1 | 255.6 | 64 | ДА пандусы, подъёмники, поручни, расширенные дверные проёмы, лифты |
Объект питания 7 | Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Урицкого, д. 68, корп. 3 | 65.8 | 36 | нет |
Объект питания 8 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, пр. Ломоносова, д. 58 | 29.31 | 28 | нет |
Объект питания | Архангельская область, г. Архангельск, округ Варавино-Фактория, ул. Воронина, д. 34 | 203.6 | 60 | нет |
Объект питания 9 | Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, наб. Северной Двины, д.54 корп.1 | 94.9 | 46 | нет |
Объект питания 10 | Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, округ Ломоносовский, наб. Северной Двины, д.2 корп.2 | 79 | 24 | нет |
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В университете функционирует Региональный ресурсный центр инклюзивного образования
Cведения о созданных материально-технических условиях, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения
Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
Название | Файл |
---|---|
Северодвинск, Торцева 6 | Файл (1.25 МБ) |
Северодвинск, Парковая 19 | Файл (1.24 МБ) |
Северодвинск, К. Маркса 13А | Файл (1.25 МБ) |
Северодвинск, К Маркса 36 | Файл (1.26 МБ) |
Северодвинск, Железнодорожная 1 корп. 1 | Файл (1.25 МБ) |
Северодвинск, Воронина, 6А | Файл (1.25 МБ) |
Северодвинск, Воронина, 6 | Файл (1.26 МБ) |
Северодвинск, Воронина 6А корп.1 | Файл (1.25 МБ) |
Северодвинск, Воронина 6 стр.2 | Файл (1.24 МБ) |
Северодвинск, Архангельское шоссе 36 | Файл (1.26 МБ) |
Коряжма, просп. Ленина, 9 | Файл (1.24 МБ) |
Архангельск, Урицкого, 68-3 | Файл (1.44 МБ) |
Архангельск, См.Буян, 7 | Файл (1.46 МБ) |
Архангельск, См.Буян, 3 | Файл (1.43 МБ) |
Архангельск, См.Буян, 1 | Файл (1.4 МБ) |
Архангельск, Наб.Сев.Двины, 54 -1 | Файл (1.42 МБ) |
Архангельск, Наб.Сев.Двины, 22 | Файл (1.41 МБ) |
Архангельск, Наб.Сев.Двины, 17 | Файл (1.42 МБ) |
Архангельск, Наб.Сев.Двины, 2-2 | Файл (1.35 МБ) |
Архангельск, Наб.Сев. Двины, 17-1 | Файл (1.43 МБ) |
Архангельск, Наб.Сев. Двины, 14 | Файл (1.48 МБ) |
Архангельск, Ломоносова, 58 | Файл (1.44 МБ) |
Архангельск, Ломоносова, 4 | Файл (1.44 МБ) |
Архангельск, Ломоносова, 2 | Файл (1.42 МБ) |
Архангельск, Ленинградский, 61 | Файл (1.3 МБ) |
Архангельск, Ленинградский, 40 | Файл (1.44 МБ) |
Архангельск, Кутузова,8 | Файл (1.45 МБ) |
Архангельск, Воронина, 34 | Файл (1.45 МБ) |
Архангельск, Воскресенская 116 корп 1 (Детский сад) | Файл (1009.77 КБ) |
Сведения об электронных образовательных ресурсах
именование |
Количество |
Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды |
Да |
Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся |
328 |
131 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) |
25 |
25 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
Да |
Да |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
Да |
Да |
Наличие базы данных электронного каталога |
31 |
31 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Собственные / сторонние |
Образовательные ресурсы |
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Образовательные ресурсы САФУ |
|
да |
Открытые образовательные ресурсы |
|
да |
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- принтер брайля
- клавиатура брайля
- средствами усиления звука
- специализированными мониторами