Соревнования по прыжкам в длину с разбега
по программе «Спартакиада САФУ-2013/14»
девушки
№ п/п | Фамилия, имя | Институт, курс, группа | попытки | место | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | Гейц Диана | ИСиА-2-7 | 3.46 | 3.55 | - |
|
2 | Бызова Ольга | ИПиП-2-11 | 3.81 | 3.78 | 4.09 |
|
3 | Гарифуллина Равия | ИСГиПН-3 | 3.70 | 3.88 | 3.75 |
|
4 | Сулентьва Анна | ИСГиПН-3 | 3.30 | 2.82 | 3.40 |
|
5 | Кружалина Настя | ИЭиУ-1-7 | 3.84 | 3.38 | 3.70 |
|
6 | Малова Лера | ИЭиУ-1-5 | 3.53 | 3.40 | 3.44 |
|
7 | Кирикова Анастасия | ЮИ-3-3 | 3.46 | 3.35 | - |
|
8 | Кожевникова Наталья | ЛТИ-4-1 | 3.85 | 3.87 | 3.90 |
|
9 | Ермолина Мария | ЛТИ-1-6 | 3.94 | 4.30 | 4.02 |
|
10 | Суворова Юля | ЛТИ-1-2 | 4.10 | 4.14 | 3.98 |
|
11 | Степанюк Татьяна | ЛТК-2-209 | 4.60 | 4.41 | 4.40 | 1 |
12 | Киприянова Мария | ЛТК-2-213 | 3.63 | 3.96 | 3.90 |
|
13 | Курицкая Екатерина | ЛТИ-3-5 | 4.20 | 4.35 | 4.24 | 3 |
14 | Богатко Наталья | ИПиП-1-2 | 3.70 | 3.62 | 3.72 |
|
15 | Сулина Людмила | ИПиП-2-21 | 3.60 | 3.74 | 3.62 |
|
16 | Сергеева Лиза | ЮИ-2-2 | 3.50 | 3.75 | - |
|
17 | Карелина Мария | ЮИ-1-1 | 3.60 | 3.60 | 3.52 |
|
18 | Глупышева Люба | ИМиКТ-2-26 | 3.52 | 3.40 | 3.68 |
|
19 | Кочегарова Тамара | ИМиКТ-2-26 | 3.74 | 4.02 | 3.77 |
|
20 | Масленникова Надежда | ИМиКТ-4-4 | 3.81 | 3.79 | 3.72 |
|
21 | Авдеева Екатерина | ЛТИ-4-8 | 4.16 | 4.06 | 4.05 |
|
22 | Кетова Лера | ИСГиПН-1-15 | 3.32 | 3.26 | 3.60 |
|
23 | Большакова Диана | ИЭиУ-2-1 | 3.85 | 4.21 | 4.08 |
|
24 | Солнышкова Лада | ИЭиТ-1-6 | 3.36 | 2.94 | 3.08 |
|
25 | Напольских Полина | ИНиГ-4-3 | 3.62 | 3.98 | 4.01 |
|
26 | Ульяновская Екатерина | ИЭиТ-2-5 | - | 3.20 | 3.45 |
|
27 | Большакова Ксения | ИКБ-5-1 | 4.30 | 4.05 | 4.34 |
|
28 | Куклина Алёна | ИСиА-3-4 | 4.52 | 4.44 | 4.54 | 2 |
29 | Кашникова Мария | ИСиА-2-6 | 3.95 | 4.08 | 4.05 |
|
30 | Захарова Анастасия | ИНиГ-4-7 | 3.96 | 3.80 | 3.90 |
|
Юноши
№ п/п | Фамилия, имя | Институт, курс, группа | попытки | место | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | Узких Владимир | ИКБ 5 – 2 | 5,85 | 5,94 | 5,83 | II |
2 | Азикури Эдвард | ЛТИ 1 – 3 | 4,48 | 5,10 | 4,75 |
|
3 | Юрин Евгений | ЛТИ 1 – 2 | 5,18 | 4, 90 | 4,88 |
|
4 | Никитин Владимир | ЛТИ 2 – 9 | 4,51 | 4, 64 | 4,61 |
|
5 | Семенов Кирилл | ЛТИ 3 – 3 | 5,15 | 5,15 | 5,09 |
|
6 | Широкий Игорь | ИМИКТ 2маг. | 5,74 | 5,62 | 5,48 |
|
7 | Червочков Андрей | ЮИ 2 – 3 | 0 | 4,52 | 4,41 |
|
8 | Жолнерович Владимир | ИСГиПН 3–6 | 4,57 | 4,58 | 4,85 |
|
9 | Самылов Руслан | ИЭиУ 1 – 8 | 4,35 | 4,77 | 4,70 |
|
10 | Попов Даниил | ЮИ 1 – 2 | 4,85 | 4,67 | 4,44 |
|
11 | Гекчан Левон | ЮИ 1 – 2 | 5,15 | 4,69 | 4,85 |
|
12 | Тропников Петр | ЛТК 2 – 21 | 5,34 | 5,45 | 4,99 |
|
13 | Голубев Геннадий | ЛТК 3 – 31 | 5,01 | 5,29 | 5,08 |
|
14 | Кубасов Леонид | ИНиГ 5 – 3 | 6,25 | 6,12 | 6,14 | I |
15 | Сопилов Александр | ИНиГ 5 – 6 | 5,03 | 5,21 | 5,17 |
|
16 | Панкратов Никита | ИСиА 2 – 2 | 5,48 | 5,30 | 5,33 |
|
17 | Неумоин Дмитрий | ИСиА 2 – 3 | 4,70 | 4,55 | 4,52 |
|
18 | Ясинский Владислав | ИЭиТ 1 – 1 | 4,82 | 4,76 | 4,80 |
|
19 | Курешов Егор | ИЭиУ 1 – 7 | 5,26 | 4,91 | 5,14 |
|
20 | Воюшин Федор | ИСГиПН 2–2 | 4,70 | 4,83 | 4,72 |
|
21 | Семенец Михаил | ИСиА 3 – 1 | 5,36 | 5,53 | 0 |
|
22 | Варфаламеев Александр | ИСиА 3 – 1 | 5,26 | 5,06 | 5,20 |
|
23 | Ермолин Александр | ИМИКТ 3 – 3 | 4,96 | 4,61 | 4,71 |
|
24 | Завьялов Дмитрий | ИМИКТ 2–24 | - | 4,46 | 4,72 |
|
25 | Дуркин Никита | ИЭиТ 1 – 2 | 5,81 | 4,71 | 5,65 | III |
26 | Ракитин Степан | ИНиГ 3 – 3 | 3,98 | 4,55 | 4,54 |
|
27 | Мымрин Сергей | ИНиГ 5 – 7 | 4,99 | 5,26 | 5,46 |
|
28 | Кузьмин Евгений | ИМИКТ 2 – 2 | 4,51 | 4,46 | 4,45 |
|
29 | Фатьяков Иван | ИЭиТ 5 – 9 | 5,66 | 5,35 | 5,69 |
|
Итог девушки
- ЛТИ 8,65 (4,30+4,35)
- ИСиА 8,62 (4,54+4,08)
- ЛТК 8,56 (4,60+3,96)
- ИЭиУ 8,05 (4,21+3,84)
- ИНиГ 7,97 (4,01+3,96)
- ИПиП 7,83 (4,09+3,74) по лучш.рез-ту
- ИМИКТ 7,83 (4,02+3,81)
- ИСГиПН 7,48 (3,88+3,60)
- ЮИ 7,35 (3,75+3,60)
- ИЭиТ 6,81 (3,36+3,45)
- ИКБ 4,34 (4,34+ н/я)
ИТиПХ н/я
ИФиМК н/я
ИЕНБ н/я
Итог юноши
- ИНиГ 11,71 (6,25+5,46)
- ИЭиТ 11,50 (5,81+5,69)
- ИСиА 11,01 (5,48+5,53)
- ЛТК 10,74 (5,45+5,29)
- ИМИКТ 10,70 (5,74+4,96)
- ЛТИ 10,33 (5,18+5,15)
- ИЭиУ 10,03 (5,26+4,77)
- ЮИ 10,00 (5,15+4,85)
- ИСГиПН 9,68 (4,85+4,83)
- ИКБ 5,94 (5,94+н/я)
ИТиПХ н/я
ИПиП н/я