Название | Год | Тип | Уровень обучения | Форма обучения | Преподаватель | Файл | Кафедра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономико-математические методы и моделирование. 203458 ВШЭНиГ-4 | 2017-2018 | Курсовая работа | заочная | Файл (913.97 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Прикладная математика. 243605,243606 | 2017-2018 | Контрольная работа | заочная | Файл (1.24 МБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ) | 2017 | Контрольная работа | заочная | Файл (289.21 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика. РГР № 2 (Интегральное исчисление функции одной переменной. Дифференциальные уравнения) | 2017 | РГР (Расчетно-графическая работа) | заочная | Файл (290.5 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика. КР №1 (Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Комплексные числа) | 2017 | Контрольная работа | заочная | Файл (221 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика. КР №3 (Интегральное исчисление функции одной переменной. Дифференциальные уравнения) | 2017-2018 | Контрольная работа | заочная | Файл (169.19 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика.КР № 2 (Комплексные числа. Дифференциальное исчисление функции одной переменной) | 2017-2018 | Контрольная работа | заочная | Файл (139.2 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Контрольная работа № 1 по математике | 2017-2018 | Контрольная работа | заочная | Файл (159.79 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Прикладная математика (2 курс, 23.03.03, 15.03.02) | Задания Контрольная работа |
бакалавриат | заочная | Файл (1.05 МБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика | 2017 | Контрольная работа | заочная | Файл (258 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика. Дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения. 1 курс (21.03.02) | 2017 | Вопросы к экзамену Контрольная работа |
бакалавриат | заочная | Файл (524.37 КБ) | Кафедра высшей математики | |
Математика. Дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения. 1 курс (21.03.02) | 2017 | Вопросы к экзамену Контрольная работа |
бакалавриат | заочная | Файл (524.37 КБ) | Кафедра высшей математики | |
Математика, 2 курс (21.03.02) | 2016 | Контрольная работа | бакалавриат | заочная | Файл (299.1 КБ) | Кафедра высшей математики | |
Математика (Линейная и векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ). Специальность "Землеустройство и кадастры" 21.03.02, 1 курс (прием 2017 г.) | 2017/2018 | Вопросы к зачету РГР (Расчетно-графическая работа) |
заочная | Файл (404.68 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВШЕНиТ - 1 курс - 35.03.01) | 2016/2017 | РГР (Расчетно-графическая работа) | заочная | Файл (303.36 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВШЕНиТ - 1 курс - 35.03.01) | 2016/2017 | Экзаменационная работа | заочная | Файл (240 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВШЕНиТ - 1 курс - 35.03.01) | 2016/2017 | Вопросы к экзамену | заочная | Файл (135.15 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВИШ - 1 курс - 15.03.02 и 23.03.03) | 2016/2017 | Экзаменационная работа | заочная | Файл (246.89 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВИШ - 1 курс - 15.03.02 и 23.03.03) | 2016/2017 | Контрольная работа | заочная | Файл (277.08 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВИШ - 1 курс - 15.03.02 и 23.03.03) | 2016/2017 | Вопросы к экзамену | заочная | Файл (138.84 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВШЭНиГ - 1 курс - 13.03.01 и 13.03.02) | 2016/2017 | Экзаменационная работа | заочная | Файл (239.24 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВШЭНиГ - 1 курс - 13.03.01 и 13.03.02) | 2016/2017 | Контрольная работа | заочная | Файл (279.15 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика (ВШЭНиГ - 1 курс - 13.03.01 и 13.03.02) | 2016/2017 | Вопросы к экзамену | заочная | Файл (138.42 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Прикладная математика (13.03.01, 13.03.02, 23.03.03) | 2017 | Контрольная работа | заочная | Файл (465.28 КБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математическая статистика (2 курс, 13.03.01 ТТ (АБ), 13.03.02 ЭЭ (АБ), ВШЭНиГ) | 2016/2017 | Вопросы к зачету | бакалавриат | заочная | Попов И.Н. | Файл (711.48 КБ) | Кафедра высшей математики |
Математическая статистика (2 курс 23.03.03 ЭТТМК (АБ), ВИШ) | 2016/2017 | Вопросы к зачету | бакалавриат | заочная | Попов И.Н. | Файл (711.28 КБ) | Кафедра высшей математики |
Математика, 1 курс (13.03.01, 13.03.02, 21.03.01, 21.03.02) | 2016 | Вопросы к зачету Методические указания РГР (Расчетно-графическая работа) Учебное пособие |
заочная | Файл (2 МБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика, 1 курс (35.03.01) | 2016 | Вопросы к зачету Методические указания РГР (Расчетно-графическая работа) Учебное пособие |
заочная | Файл (2.04 МБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика, 1 курс (15.03.02, 23.03.03) | 2016 | Вопросы к зачету Методические указания РГР (Расчетно-графическая работа) Учебное пособие |
заочная | Файл (2 МБ) | Кафедра высшей математики | ||
Математика | 2016 | Учебное пособие | Файл (4.37 МБ) | Кафедра высшей математики | |||
Математика (Правила выполнения контрольных работ) | 2016 | Контрольная работа Методические указания |
Файл (191.98 КБ) | Кафедра высшей математики |
Дата изменения страницы 14.11.2016