![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Количество мест для приема на обучение по программам СПО
ОФО — очная форма обучения
ОЗФО — очно-заочная форма обучения
ЗФО — заочная форма обучения
Обратите внимание: количество мест по квоте входят в общее число бюджетных мест. Таким образом запись ОФО бюджет 30, ОФО квота 3 означает, что всего выделено 30 бюджетных мест из них 3 места по особой квоте. В случае, если на места по квоте не будут поданы заявления, они переходят в общий конкурс.
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Очная (общие условия) | Очно-заочная (общие условия) | Заочная (общие условия) | Очная (договор) | Очно-заочная (договор) | Заочная (договор) | Кампус | Базовое образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 35 | 25 | – | – | 10 | – | – | Архангельск | 9 классов (ООО) |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 35 | 25 | – | – | 10 | – | – | Архангельск | 11 классов (СОО) |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск | 9 классов (ООО) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск | 9 классов (ООО) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 35 | 20 | – | – | 15 | – | – | Архангельск | 11 классов (СОО) |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Архангельск | 9 классов (ООО) |
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | 25 | 20 | – | – | 5 | – | – | Архангельск | 9 классов (ООО) |
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | 10 | 5 | – | – | 5 | – | – | Архангельск | 11 классов (СОО) |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск | 9 классов (ООО) |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 55 | 20 | – | 20 | 5 | – | 10 | Архангельск | 11 классов (СОО) |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 35 | 25 | – | – | 10 | – | – | Архангельск | 9 классов (ООО) |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 20 | 15 | – | – | 5 | – | – | Архангельск | 9 классов (ООО) |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | 25 | 20 | 5 | Архангельск | 9 классов (ООО) | ||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 15 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск | 9 классов (ООО) |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | – | – | – | – | – | 20 | Северодвинск | 11 классов (СОО) |
15.02.08 | Технология машиностроения | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск | 9 классов (ООО) |
15.02.08 | Технология машиностроения | 50 | 25 | – | – | 5 | – | 20 | Северодвинск | 11 классов (СОО) |
22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 20 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск | 9 классов (ООО) |
22.02.06 | Сварочное производство | 20 | – | – | – | – | – | 20 | Северодвинск | 11 классов (СОО) |
26.02.02 | Судостроение | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск | 9 классов (ООО) |
26.02.02 | Судостроение | 60 | 25 | – | 25 | 5 | – | 5 | Северодвинск | 11 классов (СОО) |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск | 9 классов (ООО) |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | 20 | – | – | – | – | – | 20 | Северодвинск | 11 классов (СОО) |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск | 9 классов (ООО) |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 25 | – | – | 20 | – | – | 5 | Северодвинск | 11 классов (СОО) |
Дата изменения страницы 19.11.2020