![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Головной вуз
- Филиал САФУ в г. Коряжма
- Филиал САФУ в г. Северодвинске
Очная форма обучения
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Квота целевого приема, чел |
Академический бакалавриат | ||
01.03.01 | Математика | 1 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2 |
06.03.01 | Биология | 5 |
08.03.01 | Строительство | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 1 |
37.03.01 | Психология | 2 |
38.03.01 | Экономика | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 |
39.03.01 | Социология | 2 |
39.03.02 | Социальная работа | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | 4 |
41.03.05 | Международные отношения | 1 |
42.03.02 | Журналистика | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «История» | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Физическая культура» | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Иностранный язык» | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование Двойной профиль «Физика и информатика» | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование Двойной профиль «Начальное образование и иностранный язык» | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование Двойной профиль «Математика и информатика» | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование Двойной профиль «Начальное образование и дошкольное образование» | 1 |
45.03.01 | Филология | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | 2 |
Прикладной бакалавриат | ||
04.03.01 | Химия | 2 |
08.03.01 | Строительство | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Начальное образование» | 8 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 5 |
Специалитет | ||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 1 |
21.05.04 | Горное дело | 1 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 2 |
Магистратура | ||
38.04.01 | Экономика | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | 1 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 |
Заочная форма обучения
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Квота целевого приема, чел |
Академический бакалавриат | ||
08.03.01 | Строительство | 3 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 |
35.03.01 | Лесное дело | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Начальное образование» | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Физическая культура» | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Языки и литература» | 10 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование Двойной профиль «Начальное образование и дополнительное образование» | 3 |
Магистратура | ||
44.04.01 | Педагогическое образование Магистерская программа «Управление в образовании» | 3 |
Очная форма обучения
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Квота целевого приема, чел |
Академический бакалавриат | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Технология и безопасность жизнедеятельности» | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование Двойной профиль «Начальное образование и информатика» | 2 |
Очная форма обучения
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Квота целевого приема, чел |
Академический бакалавриат | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 2 |
15.03.01 | Машиностроение | 4 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 5 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 56 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Иностранный язык» | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Дошкольное образование» | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Филологическое образование» | 8 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 3 |
Магистратура | ||
44.04.01 | Педагогическое образование Магистерская программа «Филологическое образование» | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 |
Очно-заочная форма обучения
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Квота целевого приема, чел |
Академический бакалавриат | ||
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 2 |
Заочная форма обучения
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Квота целевого приема, чел |
Академический бакалавриат | ||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Дошкольное образование» | 12 |
44.03.01 | Педагогическое образование Профиль «Филологическое образование» | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 5 |
Магистратура | ||
44.04.01 | Педагогическое образование Магистерская программа «Менеджмент в образовании» | 7 |
Дата изменения страницы 24.11.2016