![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Для расширения вашего кругозора, повышения уровня эрудиции, а также приобретения дополнительных знаний, умений и навыков нами разработаны развивающие программы по различным направлениям:
-
Компьютерные курсы
- Пользователь ПК
Windows, Word, Excel - Компьютерная графика
Adobe Photoshop, CorelDraw, 3D Studio Max
- AutoCAD
- Системное администрирование
- Интернет технологии. Web-дизайн
- и другие
- Пользователь ПК
-
Художественно-архитектурный класс
- Рисунок
- Живопись
- Композиция
- Дизайн
- Основы черчения
- Основы проектной графики
Приходите к нам, и мы поможем вам стать студентом!
С нами вы построите своё ОТЛИЧНОЕ будущее.
Название | Ведущий | Объем акад. часов | Период обучения | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|
Дизайн | Кишова Е.Н. | 42 или 24 часа | по мере комплектования групп | 3360 или 1920 рублей | |
Системное администрирование | Веселков А.Ю. | по мере комплектования групп | |||
Web-дизайн | Веселков А.Ю. | 40 часов | по мере комплектования групп | 3200 рублей | |
AutoCAD | Веселков А.Ю. | 30 часов | по мере комплектования групп | 2400 рублей | |
3D Studio Max | Веселков А.Ю. | 30 часов | по мере комплектования групп | 2400 рублей | |
CorelDraw | Веселков А.Ю. | 20 часов | по мере комплектования групп | 1600 рублей | |
Живопись | Кишова Е.Н. | 42 или 24 часа | по мере комплектования групп | 3360 или 1920 рублей | |
Рисунок | Кишова Е.Н. | 42 или 24 часа | по мере комплектования групп | 3360 или 1920 рублей | |
Основы черчения | Кишова Е.Н. | 42 или 24 часа | по мере комплектования групп | 3360 или 1920 рублей | |
Основы проектной графики | Кишова Е.Н. | 42 или 24 часа | по мере комплектования групп | 3360 или 1920 рублей | |
Композиция | Кишова Е.Н. | 42 или 24 часа | по мере комплектования групп | 3360 или 1920 рублей | |
Adobe Photoshop | Веселков А.Ю. | 20 часов | по мере комплектования групп | 1600 рублей | |
Windows, Word, Excel | Веселков А.Ю. | 2400 рублей | по мере комплектования групп | 2400 рублей |
Контакты:
Отдел по работе с талантливой молодежью
8(8182) 41—28—86,
21-89-40 (вн. 13-40)
Дата изменения страницы 25.04.2014