![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Количество мест для приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета
ОФО — очная форма обучения
ОЗФО — очно-заочная форма обучения
ЗФО — заочная форма обучения
Обратите внимание: количество мест по квоте входят в общее число бюджетных мест. Таким образом запись ОФО бюджет 30, ОФО квота 3 означает, что всего выделено 30 бюджетных мест из них 3 места по особой квоте. В случае, если на места по квоте не будут поданы заявления, они переходят в общий конкурс.
Код | Уровень | Направление подготовки (специальности) | Всего | Очная (общие условия) | Очно-заочная (общие условия) | Заочная (общие условия) | Очная (договор) | Очно-заочная (договор) | Заочная (договор) | Кампус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | бакалавриат | Прикладная математика и информатика | 30 | 30 | – | – | – | – | – | Архангельск |
03.03.02 | бакалавриат | Физика | 25 | 15 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
04.05.01 | специалитет | Фундаментальная и прикладная химия | 25 | 15 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
05.03.00 | бакалавриат | Нуки о земле (укрупненная группа направлений подготовки) | 60 | 40 | – | – | 20 | – | – | Архангельск |
06.03.01 | бакалавриат | Биология | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
08.03.01 | бакалавриат | Строительство | 150 | 110 | – | – | 10 | – | 30 | Архангельск |
08.05.01 | специалитет | Строительство уникальных зданий и сооружений | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Архангельск |
09.03.00 | бакалавриат | Информатика и вычислительная техника (укрупненная группа направлений подготовки) | 200 | 110 | – | 50 | 30 | – | 10 | Архангельск |
09.03.02 | бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск |
10.03.01 | бакалавриат | Информационная безопасность | 50 | 40 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
12.03.04 | бакалавриат | Биотехнические системы и технологии | 30 | 17 | – | – | 13 | – | – | Архангельск |
13.03.01 | бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 95 | 49 | – | 20 | 11 | – | 15 | Архангельск |
13.03.02 | бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 115 | 60 | – | 20 | 20 | – | 15 | Архангельск |
14.03.02 | бакалавриат | Ядерные физика и технологии | 15 | – | – | – | 15 | – | – | Северодвинск |
15.03.01 | бакалавриат | Машиностроение | 65 | 20 | – | 20 | 5 | – | 20 | Северодвинск |
15.03.02 | бакалавриат | Технологические машины и оборудование. Профиль «Инжиниринг технологии и оборудования механообрабатывающих производств» | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
15.03.02 | бакалавриат | Технологические машины и оборудование. Профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» | 75 | 20 | – | 35 | 10 | – | 10 | Архангельск |
15.03.04 | бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 30 | 23 | – | – | 7 | – | – | Архангельск |
15.03.05 | бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 60 | 25 | – | – | 5 | – | 30 | Северодвинск |
18.03.00 | бакалавриат | Химические технологии (укрупненная группа направлений подготовки) | 60 | 35 | – | – | 25 | – | – | Архангельск |
19.03.01 | бакалавриат | Биотехнология | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Архангельск |
20.03.01 | бакалавриат | Техносферная безопасность | 50 | 44 | – | – | 6 | – | – | Архангельск |
21.03.01 | бакалавриат | Нефтегазовое дело | 120 | 105 | – | – | 15 | – | – | Архангельск |
21.03.02 | бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 60 | 20 | – | 25 | 10 | – | 5 | Архангельск |
21.05.02 | специалитет | Прикладная геология | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Архангельск |
21.05.04 | специалитет | Горное дело | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
23.05.01 | специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 20 | – | – | – | – | – | 20 | Архангельск |
23.05.01 | специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 25 | 20 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск |
26.03.02 | бакалавриат | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 165 | 90 | – | – | 10 | 20 | 45 | Северодвинск |
26.05.01 | специалитет | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники | 15 | – | – | – | – | – | 15 | Северодвинск |
26.05.02 | специалитет | Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и систем автоматизации кораблей и судов | 15 | – | – | – | – | – | 15 | Северодвинск |
27.03.01 | бакалавриат | Стандартизация и метрология | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
27.03.04 | бакалавриат | Управление в технических системах | 25 | 20 | – | – | 5 | – | – | Северодвинск |
28.03.01 | бакалавриат | Нанотехнологии и микросистемная техника | 20 | 15 | – | – | 5 | – | – | Архангельск |
35.03.01 | бакалавриат | Лесное дело | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
35.03.02 | бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35 | 28 | – | – | 7 | – | – | Архангельск |
35.03.10 | бакалавриат | Ландшафтная архитектура | 30 | 22 | – | – | 8 | – | – | Архангельск |
37.03.01 | бакалавриат | Психология | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Архангельск |
37.05.02 | специалитет | Психология служебной деятельности | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Архангельск |
38.03.01 | бакалавриат | Экономика | 55 | 13 | – | – | 17 | 25 | – | Архангельск |
38.03.01 | бакалавриат | Экономика | 60 | 25 | – | – | 10 | 25 | – | Северодвинск |
38.03.02 | бакалавриат | Менеджмент | 55 | 13 | – | – | 17 | 25 | – | Архангельск |
38.03.04 | бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 30 | 13 | – | – | 17 | – | – | Архангельск |
38.03.05 | бакалавриат | Бизнес-информатика | 30 | 12 | – | – | 18 | – | – | Архангельск |
39.03.01 | бакалавриат | Социология | 30 | 18 | – | – | 12 | – | – | Архангельск |
39.03.02 | бакалавриат | Социальная работа | 60 | 18 | 20 | – | 12 | 10 | – | Архангельск |
39.03.03 | бакалавриат | Организация работы с молодежью | 30 | 18 | – | – | 12 | – | – | Архангельск |
40.03.01 | бакалавриат | Юриспруденция | 117 | 42 | 25 | – | 20 | 5 | 25 | Архангельск |
40.03.01 | бакалавриат | Юриспруденция | 50 | – | – | – | 25 | 25 | – | Северодвинск |
41.03.02 | бакалавриат | Регионоведение России | 30 | 22 | – | – | 8 | – | – | Архангельск |
41.03.05 | бакалавриат | Международные отношения | 30 | 18 | – | – | 12 | – | – | Архангельск |
41.03.06 | бакалавриат | Публичная политика и социальные науки | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
42.03.01 | бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 30 | 22 | – | – | 8 | – | – | Архангельск |
42.03.02 | бакалавриат | Журналистика | 30 | 23 | – | – | 7 | – | – | Архангельск |
43.03.02 | бакалавриат | Туризм | 25 | – | – | – | – | – | 25 | Архангельск |
44.03.01 | бакалавриат | Педагогическое образование Профиль «Филологическое образование» | 65 | 24 | – | 25 | 6 | – | 10 | Северодвинск |
44.03.02 | бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 70 | 30 | – | 25 | – | – | 15 | Архангельск |
44.03.02 | бакалавриат | Психолого-педагогическое образование | 65 | 23 | – | 25 | 7 | – | 10 | Северодвинск |
44.03.03 | бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 70 | 30 | – | 25 | – | – | 15 | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Биология» и «География» | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Биология» и «Химия» | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Иностранный язык (первый язык)» и «Иностранный язык (второй язык)» | 60 | 45 | – | – | 15 | – | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История» и «Обществознание» | 60 | 25 | 20 | – | 5 | 10 | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Математика» и «Информатика» | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Начальное образование» и «Иностранный язык» | 30 | 30 | – | – | – | – | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Начальное образование» и «Дополнительное образование» | 30 | – | – | 25 | – | – | 5 | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Русский язык» и «Литература» | 30 | 25 | – | – | 5 | – | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Технология» и «Экономика» | 30 | 30 | – | – | – | – | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» | 90 | 30 | – | 25 | 15 | – | 20 | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Языки» и «Литература» | 30 | – | 20 | – | – | 10 | – | Архангельск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Английский язык» и «Немецкий язык» | 30 | 24 | – | – | 6 | – | – | Северодвинск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное образование» | 30 | 23 | – | – | 7 | – | – | Северодвинск |
44.03.05 | бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Дошкольное образование и Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста» | 35 | – | – | 25 | – | – | 10 | Северодвинск |
44.05.01 | специалитет | Педагогика и психология девиантного поведения | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
45.03.01 | бакалавриат | Филология | 30 | 22 | – | – | 8 | – | – | Архангельск |
45.03.02 | бакалавриат | Лингвистика | 60 | 35 | – | – | 25 | – | – | Архангельск |
46.03.01 | бакалавриат | История | 60 | 46 | – | – | 14 | – | – | Архангельск |
47.03.03 | бакалавриат | Религиоведение | 30 | 26 | – | – | 4 | – | – | Архангельск |
49.03.01 | бакалавриат | Физическая культура | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
49.03.02 | бакалавриат | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
51.03.01 | бакалавриат | Культурология | 30 | 20 | – | – | 10 | – | – | Архангельск |
Дата изменения страницы 19.11.2020