![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Головной вуз
код | Направление подготовки | Контрольные цифры приема 2021 |
По договорам об образовании |
||||||||
всего | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
01.06.01 | Математика и механика | 6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — |
03.06.01 | Физика и астрономия | 6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — |
04.06.01 |
Химические науки |
3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
05.06.01 | Науки о земле | 15 | — | — | — | 5 | — | — | 5 | 5 | — |
06.06.01 | Биологические науки | 15 | — | — | — | 4 | — | — | 6 | 5 | — |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 5 | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | — | — | — | 7 | — | — | 3 | — | — |
13.06.01 | Электро-и теплотехника | 10 | — | — | — | 4 | — | — | 6 | — | — |
18.06.01 |
Химическая технология |
8 |
— |
— | — |
1 |
— | — |
4 |
3 |
— |
21.06.01 |
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых |
13 | — | — | — | 4 | — | — | 6 | 3 | — |
31.06.01 | Клиническая медицина | 6 | — | — | — | — | — | — | 3 |
3 |
— |
35.06.02 | Лесное хозяйство | 20 | — | — | — | 9 | — | — | 6 | 5 | — |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 25 | — | — | — | 11 | — | — | 9 | 5 | — |
37.06.01 | Психологические науки | 15 | — | — | — | 2 | — | — | 8 | 5 | — |
38.06.01 | Экономика и управление | 10 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
39.06.01 | Социологические науки | 8 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — |
40.06.01 | Юриспруденция | 10 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 8 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 15 | — | — | — | 4 | — | — | 6 | 5 | — |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 20 | — | — | — | 10 | — | — | 5 | 5 | — |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 15 | — | — | — | 7 | — | — | 3 | 5 | — |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение |
10 |
— | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
51.06.01 | Культурология | 10 | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
ВСЕГО | 263 | — | — | — | 70 | — | — | 108 | 85 | — |
Филиал в г. Северодвинске
код | Направление подготовки | Контрольные цифры приема 2021 |
По договорам об образовании |
||||||||
всего | Особая квота | Общие условия | |||||||||
очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | очное | заочное | очно-заочное | |||
13.06.01 |
Электро- и теплотехника |
3 |
— | — | — | — | — | — |
1 |
2 |
— |
15.06.01 |
Машиностроение |
3 |
— | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — |
26.06.01 | Техника технологии кораблестроения и водного транспорта | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
ВСЕГО | 8 | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — |
Статистика подачи заявлений
Списки лиц, подавших документы
Статистика подачи заявлений
Контактный телефон: 8(8182) 41-28-03
Факс: (8182) 41-28-03
aspirant@narfu.ru
Адрес: наб. Северной Двины, д. 17, каб. 1211
Страница подразделения на сайте
Факс: (8182) 41-28-03
aspirant@narfu.ru
Адрес: наб. Северной Двины, д. 17, каб. 1211
Страница подразделения на сайте
Дата изменения страницы 21.01.2021